Ներդրումային Գումարներ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամանով հաստատվում է երաշխավորված դասագրքերի ներդրումային գումարների չափը։ Հրամանի թվայնացված տարբերակը հասանելի է նաև ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՔԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ բաժնում։
Յուրաքանչյուր դասարանի դասագրքերի համար, այդ թվում՝ նույն առարկայի մեկից ավելի դասագրքերի պարագայում, սահմանված է գումարային ներդրման միասնական չափ:
2023-2024 ուսումնական տարվա դասագրքերի համար սահմանված ներդրումային գումարներին կարող եք ծանոթանալ ստորև:
N | Դասագրքի անվանումը | Ներդրումային գումարի չափ (ՀՀ դրամ) |
1 | Մայրենի | 270 |
2 | Մաթեմատիկա | 260 |
3 | Ֆիզկուլտուրա | 260 |
4 | Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն | 220 |
5 | Գերմաներեն | 310 |
6 | Անգլերեն | 350 |
7 | Տեխնոլոգիա | 240 |
8 | Բնություն | 280 |
9 | Երաժշտություն | 190 |
10 | Կերպարվեստ | 140 |
11 | Իմ հայրենիք | 240 |
12 | Ռուսաց լեզու | 270 |
13 | Ֆրանսերեն | 440 |
N | Դասագրքի անվանումը
| Ներդրումային գումարի չափ (ՀՀ դրամ) |
1 | Անգլերեն | 300 |
2 | Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն | 260 |
3 | Բնություն | 320 |
4 | Երաժշտություն | 220 |
5 | Գերմաներեն | 350 |
6 | Կերպարվեստ | 120 |
7 | Տեխնոլոգիա | 260 |
8 | Ռուսաց լեզու | 280 |
9 | Մաթեմատիկա | 460 |
10 | Իմ հայրենիքը և աշխարհը | 290 |
11 | Մայրենի | 260 |
12 | Ֆրանսերեն | 480 |
N | Դասագրքի անվանումը
| Ներդրումային գումարի չափ (ՀՀ դրամ) |
1 | Գրականություն | 270 |
2 | Անգլերեն | 270 |
3 | Ֆիզիկա | 260 |
4 | Աշխարհագրություն | 270 |
5 | Երաժշտություն | 180 |
6 | Հայոց լեզու | 340 |
7 | Հանրահաշիվ | 300 |
8 | Երկրաչափություն | 310 |
9 | Հայոց պատմություն | 280 |
10 | Համաշխարհային պատմություն | 320 |
11 | Հասարակագիտություն | 240 |
12 | Քիմիա | 320 |
13 | Կենսաբանություն | 330 |
14 | Գերմաներեն | 380 |
15 | Կերպարվեստ | 160 |
16 | Ռուսաց լեզու | 280 |
17 | Արվեստ | 610 |
18 | Ֆրանսերեն | 480 |
19 | Ինֆորմատիկա | 330 |
N | Դասագրքի անվանումը
| Ներդրումային գումարի չափ (ՀՀ դրամ) |
1 | Անգլերեն | 320 |
2 | Գերմաներեն | 340 |
3 | Կենսաբանություն | 330 |
4 | Կերպարվեստ | 270 |
5 | Հայոց լեզու | 320 |
6 | Երկրաչափություն | 300 |
7 | Երաժշտություն | 210 |
8 | Քիմիա | 320 |
9 | Ֆիզիկա | 260 |
10 | Համաշխարհային պատմություն | 290 |
11 | Հասարակագիտություն | 270 |
12 | ՆԶՊ | 220 |
13 | Գրականություն | 330 |
14 | Արվեստ | 310 |
15 | Աշխարհագրություն | 290 |
16 | Հանրահաշիվ | 500 |
17 | Հայոց պատմություն | 320 |
18 | Ռուսաց լեզու | 420 |
19 | Ֆրանսերեն | 490 |
20 | Ինֆորմատիկա | 330 |
N | Դասագրքի անվանումը
| Ներդրումային գումարի չափ (ՀՀ դրամ) |
1 | Հայոց պատմություն | 410 |
2 | Համաշխարհային պատմություն | 420 |
3 | Կենսաբանություն | 390 |
4 | Ռուսաց լեզու | 470 |
5 | Հայաստանի աշխարհագրություն | 380 |
6 | Ֆիզիկա | 450 |
7 | Քիմիա | 450 |
8 | Ինֆորմատիկա | 340 |
9 | Ն Զ Պ | 390 |
10 | Անգլերեն | 460 |
11 | Ֆրանսերեն | 490 |
12 | Գերմաներեն | 490 |
13 | Հայոց լեզու | 440 |
14 | Գրականություն | 410 |
15 | Հանրահաշիվ | 420 |
16 | Երկրաչափություն | 470 |
17 | Հասարակագիտություն | 390 |
18 | Հայոց եկեղեցու պատմություն | 330 |
N | Դասագրքի անվանումը
| Ներդրումային գումարի չափ (ՀՀ դրամ) |
1 | Հայ գրականություն | 310 |
2 | Հանրահաշիվ | 300 |
3 | Երկրաչափություն | 220 |
4 | Անգլերեն | 320 |
5 | Աշխարհագրություն | 350 |
6 | Հասարակագիտություն | 210 |
7 | Ֆիզիկա | 360 |
8 | Երաժշտություն | 260 |
9 | Կերպարվեստ | 200 |
10 | Բնագիտություն | 330 |
11 | Հայոց լեզու | 340 |
12 | Գերմաներեն | 280 |
13 | Համաշխարհային պատմություն | 330 |
14 | ՆԶՊ | 290 |
15 | Արվեստ | 600 |
16 | Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն | 310 |
17 | Ռուսաց լեզու | 550 |
18 | Ֆրանսերեն | 550 |
19 | Կենսաբանություն | 550 |
20 | Քիմիա | 550 |
21 | Հայոց պատմություն | 400 |
N | Դասագրքի անվանումը
| Ներդրումային գումարի չափ (ՀՀ դրամ) |
1 | Հայոց եկեղեցու պատմություն | 350 |
2 | Հայոց լեզու | 400 |
3 | Հայ գրականություն | 400 |
4 | Հայոց պատմություն | 400 |
5 | Հասարակագիտություն | 400 |
6 | Ռուսաց լեզու | 550 |
7 | Անգլերեն | 550 |
8 | Ֆրանսերեն | 550 |
9 | Գերմաներեն | 550 |
10 | Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր | 390 |
11 | Երկրաչափություն | 410 |
12 | Համաշխարհային պատմություն | 550 |
13 | Աշխարհագրություն | 550 |
14 | Կենսաբանություն | 550 |
15 | Ֆիզիկա | 490 |
16 | Քիմիա | 550 |
17 | Ինֆորմատիկա | 390 |
18 | Ն Զ Պ | 330 |
N | Դասագրքի անվանումը
| Ներդրումային գումարի չափ (ՀՀ դրամ) |
1 | Ռուսաց լեզու | 530 |
2 | Հայոց լեզու | 400 |
3 | Հայ գրականություն | 400 |
4 | Հայոց պատմություն | 400 |
5 | Հասարակագիտություն | 400 |
6 | Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր | 390 |
7 | Երկրաչափություն | 410 |
8 | Անգլերեն | 530 |
9 | Ֆրանսերեն | 550 |
10 | Գերմաներեն | 550 |
11 | Համաշխարհային պատմություն | 550 |
12 | Աշխարհագրություն | 530 |
13 | Կենսաբանություն | 530 |
14 | Ֆիզիկա | 530 |
15 | Քիմիա | 530 |
16 | Ինֆորմատիկա | 330 |